لیست تولیدات سبزی و میوه و محصولات کشاورزی و احشام وارداتی برای گذاشتن ترفه گمرکی در زمان رسیدن میوه های تولیدی داخلی برای سال ۲۰۱۵
وهمچنین محصولات پیشنهاد شده برای گرفتن مجوز:۱-قارچ ۲-گوشت ماهی(واردات همیشگی) ۳- گوشت و شتر مرغ(واردات همیشگی)
همچنین تعرفه های گمرکی برای محصولات:
۱-سبزی ۲۵۰دینار برای یک کیلو ۲- میوه ۳۵۰ دینار برای یک کیلو ۳-مرغ (کامل،اعضا محصولات دیگر) ۲۰۰ دینار برای یک کیلو .برای سال ۲۰۱۴ فقط مرغ کامل بود. ۴-تخم مرغ خوراکی ۲۰۰ دینار برای یک شانه
ردیف |
نوع محصول |
تاریخ به شمسی |
سبزی |
||
۱ | کدو+خیار | ۰۱/۲۶ الی ۰۸/۲۴ |
۲ | گوجه | ۰۳/۱۱ الی ۰۷/۲۳ |
۳ | بامیه | ۰۳/۲۵ الی ۰۷/۲۳ |
۴ | لوبیا | ۰۳/۲۵ الی ۰۷/۲۳ |
۵ | فلفل | ۰۳/۲۵ الی ۰۷/۲۳ |
۶ | بادمجان | ۰۴/۱۰ الی ۰۸/۱۰ |
۷ | پیاز خشک | ۰۲/۱۱ الی ۰۷/۲۳ |
۸ | سیب زمینی | ۰۲/۲۵ الی ۰۸/۱۰ |
۹ | کاهو+گل کلم+کلم | ۰۷/۲۳ الی ۱۱/۱۲ |
۱۰ | تخمه افتابگردون | ۰۵/۱۰ الی ۰۸/۱۰ |
۱۱ | هندوانه | ۰۳/۲۵ الی ۰۷/۲۳ |
۱۲ | طالبی | ۰۴/۱۰ الی ۰۶/۲۴ |
۱۳ | خیارجنبر | ۰۳/۲۵ الی ۰۸/۰۸ |
۱۴ | محصولات کشاورزی(ترب+چغندر+شلغم) | واردات همیشگی |
۱۵ | پیاز تر | واردات همیشگی |
میوه |
||
۱۶ | سیب | ۰۵/۱۰ الی ۰۹/۱۰ |
۱۷ | انجیر | ۰۳/۲۵ الی ۰۷/۰۸ |
۱۸ | هلو | ۰۳/۱۱ الی ۰۷/۰۹ |
۱۹ | انار | ۰۶/۱۰ الی ۰۸/۰۸ |
۲۰ | انگور | واردات ممنوع می باشد |
محصولات حیوانی |
||
۲۱ | گوشت مرغ | واردات همیشگی |
۲۲ | تخم مرغ خوراکی | واردات همیشگی |